Конвертор электрический стандартный Elboom - классические модели, предназначенные для обогрева жилых домов, квартир, офисных и производственных помещений.
Особенности конструкции электроконвектора
- Корпус электробатареи выполнен из лёгкого алюминия с отверстиями сверху;
- Снизу конвектора имеется встроенный термодатчик, который замеряет температуру поступающего воздуха, передаёт сигнал на термостат с заданными параметрами - так при охлаждении конвертор включается, а при превышении t срабатывает датчик перегрева и батарея отключается;
- Все модели имеют кронштейны для крепления электробатареи к стене;
- В комплект электроконвектора с универсальным типом крепления дополнительно входят пластиковые ножки для установки обогревателя на пол.
По типу нагревательного элемента (тэна) электрорадиаторы Elboom подразделяются на 2 типа:
- Игольчатый/ленточный - такой тип электробатарей позволяет максимально быстро разогреть помещение.
Приборы мощностью в 500 - 1000 Вт поставляются без регулятора мощности, 1500 - 2000 Вт - с 2х ступенчатым регулятором.
Модель электроконвектора | Мощность, Вт | Тип установки | Защита корпуса | Регулятор мощности | Габартитные размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг |
ЭВ1-НБАТ1-0,5/230 | 500 | настенная | IP 20 | нет | 450х450х120 | 2,9 |
ЭВ1-НБАТ1-1,0/230 | 1000 | настенная | IP 20 | нет | 530х450х120 | 3,2 |
ЭВ1-НСАТ1-1,5/230 | 1500 | настенная | IP 20 | 2-х ступенчатый | 660х450х120 | 3,6 |
ЭВ1-НСАТ1-2,0/230 | 2000 | настенная | IP 20 | 2-х ступенчатый | 785х450х120 | 4,2 |
ЭВ1-УБАТ1-0,5/230 | 500 | универсальная | IP 20 | нет | 450х450х120 | 2,9 |
ЭВ1-УБАТ1-1,0/230 | 1000 | универсальная | IP 20 | нет | 530х450х120 | 3,2 |
ЭВ1-УСАТ1-1,5/230 | 1500 | универсальная | IP 20 | 2-х ступенчатый | 660х450х120 | 3,6 |
ЭВ1-УСАТ1-2,0/230 | 2000 | универсальная | IP 20 | 2-х ступенчатый | 785х450х120 | 4,2 |
- Трубчатый тэн - данный тип конвекторов прекрасно подходит для обогрева помещений с повышенной влажностью.
Модель электроконвектора | Мощность, Вт | Тип установки | Защита корпуса | Регулятор мощности | Габартитные размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг |
ЭВ1-НБАТ1-0,5/230Б | 500 | настенная | IP 24 | нет | 450х450х120 | 3,4 |
ЭВ1-НБАТ1-1,0/230Б | 1000 | настенная | IP 24 | нет | 530х450х120 | 3,8 |
ЭВ1-НСАТ1-1,5/230Б | 1500 | настенная | IP 24 | нет | 660х450х120 | 4,2 |
ЭВ1-НСАТ1-2,0/230Б | 2000 | настенная | IP 24 | нет | 785х450х120 | 5 |
ЭВ1-УБАТ1-0,5/230Б | 500 | универсальная | IP 24 | нет | 450х450х120 | 3,4 |
ЭВ1-УБАТ1-1,0/230Б | 1000 | универсальная | IP 24 | нет | 530х450х120 | 3,8 |
ЭВ1-УСАТ1-1,5/230Б | 1500 | универсальная | IP 24 | нет | 660х450х120 | 4,2 |
ЭВ1-УСАТ1-2,0/230Б | 2000 | универсальная | IP 24 | нет | 785х450х120 | 5 |
Весь модельный ряд доступен, как для оптовых, так и для розничных покупателей!
Заказать электроконвектора ELBOOM по ценам завода производителя вы можете по телефонам:
Могилев: +375 29 32 32 800 (А1).
Или пишите на e-mail: zakaz@beltruba.by
Минск: +375 291 544 344 (А1).
E-mail: minsk@beltruba.by
Цена c НДС |
---|
* Вышеуказанные цены не являются публичной офертой, носят информативный характер и могут незначительно отличаться от текущих цен.