PRADO - стальные радиаторы российского производства (г. Ижевск).
ПРИМЕНЕНИЕ
Cтальные батареи “PRADO” применяются в системах отопления жилых,
общественных и промышленных зданий.
КОНСТРУКЦИЯ
Панельные отопительные приборы имеют конвекционные элементы, боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта воздуховыпускной панелью.
У радиаторов Прадо есть две модификации, различающиеся типами подключения:
Classic - подключение прибора к системе отопления осуществляется через четыре боковых присоединительных отверстия с внутренней резьбой G 1⁄2, которые расположены в углах.
Universal - подключение прибора к системе отопления осуществляется по универсальной схеме: через два нижних присоединительных отверстия, расположенных с одной стороны батареи, или через четыре боковых отверстия, которые расположены в углах.
Главным критерием выбора стальных батарей отопления является его показатель тепловой мощности. Она зависит от длины и высоты прибора, а также его типа.
Высота может быть малой (300 мм) либо средней (500 мм).
Длина варьируется от 400мм до 3000мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальное рабочее избыточное давление
теплоносителя - 0,9 МПа.
Максимальная температура теплоносителя - 120С.
МАРКИРОВКА:
Пример маркировки: радиатор стальной
Prado Universal 21x500x1600, где
21 - тип;
500 - высота, мм;
1600 - длина, мм.
Тепловая мощность стальных радиаторов PRADO (Вт, при t 70°C)
Длинна, мм | Высота 300 мм | Высота 500 мм | ||||||
Тип 11 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 33 | Тип 11 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 33 | |
400 | 353 | 491 | 621 | 859 | 543 | 737 | 926 | 1305 |
500 | 430 | 602 | 763 | 1050 | 666 | 909 | 1143 | 1604 |
600 | 507 | 713 | 906 | 1240 | 789 | 1080 | 1359 | 1903 |
700 | 584 | 824 | 1049 | 1431 | 912 | 1252 | 1576 | 2202 |
800 | 660 | 935 | 1191 | 1622 | 1035 | 1423 | 1793 | 2501 |
900 | 737 | 1047 | 1334 | 1813 | 1158 | 1594 | 2010 | 2800 |
1000 | 814 | 1158 | 1477 | 2004 | 1281 | 1766 | 2227 | 3099 |
1100 | 891 | 1269 | 1620 | 2195 | 1404 | 1937 | 2444 | 3398 |
1200 | 968 | 1380 | 1762 | 2386 | 1527 | 2109 | 2661 | 3697 |
1300 | 1044 | 1491 | 1905 | 2577 | 1650 | 2280 | 2878 | 3996 |
1400 | 1121 | 1602 | 2048 | 2768 | 1773 | 2452 | 3095 | 4295 |
1500 | 1198 | 1713 | 2191 | 2959 | 1896 | 2623 | 3311 | 4594 |
1600 | 1275 | 1824 | 2333 | 3150 | 2020 | 2794 | 3528 | 4893 |
1700 | 1352 | 1935 | 2476 | 3340 | 2143 | 2966 | 3745 | 5192 |
1800 | 1428 | 2047 | 2619 | 3531 | 2266 | 3137 | 3962 | 5491 |
1900 | 1505 | 2158 | 2762 | 3722 | 2389 | 3309 | 4179 | 5791 |
2000 | 1582 | 2269 | 2904 | 3913 | 2512 | 3480 | 4396 | 6090 |
2200 | 1736 | 2491 | 3190 | 4295 | 2758 | 3823 | 4830 | 6688 |
2400 | 1889 | 2713 | 3475 | 4677 | 3004 | 4166 | 5263 | 7286 |
2600 | 2043 | 2935 | 3761 | 5059 | 3250 | 4509 | 5697 | 7884 |
2800 | 2196 | 3158 | 4046 | 5440 | 3496 | 4852 | 6131 | 8482 |
3000 | 2350 | 3380 | 4332 | 5822 | 3742 | 5194 | 6565 | 9080 |
Стальные радиаторы доступны к заказу оптовых и розничных покупателей!
Запросить цены, а также получить подробную консультацию вы можете по телефонам:
РБ: +375 222 72 77 72, +375 29 32 32 800 (А1) или пишите на e-mail:
zakaz@beltruba.by
Минск: +375 17 396 56 61, +375 291 544 344 (А1), e-mail:
minsk@beltruba.by