Цилиндр теплоизоляционный Ц100-А

Цилиндр теплоизоляционный Ц100-А

Цилиндр теплоизоляционный Ц100-А

Цилиндр фольгированный Ц100-А

 

Материал: базальтовый утеплитель;

Длинна цилиндра: 1200мм

ТУ BY 691988861.001-2017

Основное назначение цилиндров из минеральной ваты с фольгированным слоем – это утепление трубопроводов различного назначения.

За счет особой конфигурации и разрезов, установка на трубопроводы осуществляется быстро и без дополнительного инструмента.

Для скрепления стыка фольгированных цилиндров из минералваты, используется специальная фольгированная клейкая лента.

DNвн, ммТолщина стенки, ммЦена c НДС
1820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
2220, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
2520, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
2820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3220, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3520, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
4220, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
4520, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
4820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
5420, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
5720, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
6020, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
6420, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
7020, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
7620, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
8020, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
8920, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
10820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
11420, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
13320, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
14020, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
15920, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

*   Вышеуказанные цены не являются публичной офертой, носят информативный характер и могут незначительно отличаться от текущих цен.

Поделиться:
Вверх
Звоните пн-пт с 8:00-17:00
+375 29 154-43-44(Минск)
+375 29 614-41-77(маг. Аква+)
Каталог
Заказ обратного звонка
Нажимая отправить вы принимаете условия политики безопасности